Имя | Эскендер |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Ташкент |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 16 лет 4 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 42 года   (18 мая 1984) |
Опыт работы
|
Период работы | октябрь 2024 — июнь 2026   (1 год 9 месяцев) |
Должность | Заместитель начальника службы строительства |
Компания | Газпром СПГ Портовая, Санкт-Петербург |
Обязанности | Ключевая квалификация - 15 лет в промышленном и гражданском строительстве, из них 10 лет на позициях начальника ОКС / ПТО / заместителя руководителя строительства. - Опыт работы как на стороне Заказчика (Газпром, Роснефть), так и в роли EPC-подрядчика (НИПИ НГ "ПЕТОН", CNPC, ЭнергоСеть). - Управление бюджетами: от 200 млн ₽ до миллиардов рублей (эквивалент $2, 5 млн+). - Руководство коллективами 100+ (ОКС, ПТО, СКК, МТО, собственное СМУ), создание служб "с нуля". - НРС НОСТРОЙ (С-78-257563) - включен в Национальный реестр специалистов в области строительства. - Независимая оценка квалификации (7 уровень) до 03.05.2029 - Успешное получение ЗОС (заключений о соответствии) от Ростехнадзора по 15+ крупным объектам. Ключевые достижения: - Создал службу капитального строительства "с нуля": разработал оргштатную структуру, внутренние регламенты, должностные инструкции, укомплектовал команду. - Реализовал инвестиционные объекты в сжатые сроки: разработка планов капитальных вложений, формирование графиков (ПИР → МТО → СМР → ШМР → ввод). - Провел десятки конкурентных закупок по 223-ФЗ на ПИР, СМР, ПНР, поставку МТР. - Организовал внутреннюю экспертизу ПСД и выдачу "в производство работ" без задержек. - Внедрил систему план-фактного анализа графиков - выявление отставаний и корректирующие мероприятия. |
|
Период работы | сентябрь 2023 — октябрь 2024   (1 год 2 месяца) |
Должность | Начальник отдела капитального строительства |
Компания | ООО "Энергосеть" |
Обязанности | Проект: Строительство комплекса по переработке отходов "Волхонка" 200 Строительство комплекса по переработке отходов "Волхонка" 400 Ключевые достижения: - Сформировал структуру обособленного подразделения на 394 человека (ОКС, ПТО, СКК, МТО, АУП, собственное СМУ). - Разработал и ввел процедуры планирования (КСГ, МСГ), входного контроля рабочей документации и МТРиО. - Обеспечил успешное прохождение проверок Ростехнадзора и получение ЗОС по двум очередям КПО "Волхонка" (РНВ ВКПО200 и 400). - Проекты: Комплекс по переработке отходов "Волхонка" (этапы 1 и 2), объекты энергетического строительства. |
|
Период работы | май 2022 — сентябрь 2023   (1 год 5 месяцев) |
Должность | Заместитель руководителя строительства |
Компания | ООО НИПИ НГ ПЕТОН |
Обязанности | Проект: "Строительство Комплекса по переработке, отгрузке и хранению СПГ" Ключевые достижения: - Завершил строительство и получил ЗОСы на комплекс по сжижению, хранению и отгрузке СПГ (включая причал, зону АХЗ, КОС, ВОС, артезианские скважины). - Разработал оргштатную структуру проектного офиса, бизнес-процессы, должностные инструкции ИТР. - Взаимодействовал с Ростехнадзором и Газпром газнадзором - сопровождение проверок, устранение предписаний. |
|
Период работы | сентябрь 2020 — февраль 2022   (1 год 6 месяцев) |
Должность | Начальник ПТО |
Компания | China Petroleum Engineering & Construction Corporation CPECC |
Обязанности | Проект "Амурский ГПЗ", 1 и 2 технологические линии Ключевые достижения: Управлял ПТО из 63 человек (подбор, обучение, контроль, оптимизация структуры). Организовал оформление исполнительной документации по 1300 разделам (ГП, КЖ, КМ, ОВ, ВК, ЭО, АК, ТХ и др.). Подготовил комплекты ИД для проверок Ростехнадзора - успешно пройдены, получен ЗОС. Проверял акты КС-2, КС-3, КС-6а, решал спорные вопросы на основе нормативно-технической документации. |
|
Период работы | май 2016 — сентябрь 2020   (4 года 5 месяцев) |
Должность | Руководитель ПТО |
Компания | ООО НИПИ НГ ПЕТОН |
Обязанности | Проект: "Строительство Комплекса по переработке, отгрузке и хранению СПГ" Руководитель производственно-технической службы (также занимал позиции главного специалиста ПТО и по работе с инспектирующими органами) Ключевые достижения: Создал службу ПТО "с нуля": утвердил штат, выстроил процессы, сформировал команду. Обеспечил сдачу объекта "Подстанция 110/10 кВ" с получением ЗОС. |
|
Период работы | май 2010 — май 2016   (6 лет 1 месяц) |
Должность | Начальник сектора ПТО УКС |
Компания | Сызранский нефтеперерабатывающий завод |
Обязанности | Реализованные объекты (все введены в эксплуатацию): Комплекс установки изомеризации с блоком предварительной гидроочистки сырья. Установка производства серной кислоты (мокрый катализ). Блок выделения бензолсодержащей фракции установки каталитического риформинга. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2015 год |
Учебное заведение | СГАСУ |
Специальность | Промышленное и гражданское строительство |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2011 год |
Учебное заведение | ИМПЭ им. Грибоедова |
Специальность | Юридический |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Технический), Русский (Свободный) |
Водительские права | Категории A, B |
Курсы и тренинги | Управление проектами на базе РМВОК 8 |
Навыки и умения | Профессиональные навыки - Опыт работы на ОПО, нефтегазовые проекты, EPC - контракты - Управление строительством: полный цикл от планирования инвестиций до ввода в эксплуатацию, портфельное управление, бюджетирование и cost controlling. - Договорная работа и закупки: проведение тендеров по 223-ФЗ, подготовка договоров с подрядчиками, контроль КС-2/КС-3. - Надзор и разрешения: взаимодействие с Ростехнадзором и другими контролирующими органами, получение ЗОС, разрешений на строительство и ввод. - Нормативная база: знание СП, ГОСТ, ШНК, Градостроительного кодекса РФ; чтение ПСД; экспертиза проектов. - IT: MS Office (продвинутый Excel), 1С:Документооборот, Битрикс24, Docsvision, AutoCAD (чтение чертежей), MS Project |